Uitslagen 28 september 2018
Avondcompetitie
Nieuw dit seizoen is dat partijen die extern gespeeld worden, meetellen voor het Open Kampioenschap. De volgende partijen zijn verwerkt in de stand van het Open Kampioenschap:
De Pion A |
HSC A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheng , N.H. (Ngo Hin) | 1978 | Cebula , J. (Jerzy) | 1926 | z-w | 1 – 0 |
Riemens , K. (Koen) | 1977 | Wuijts , J.M.C. (Johan) | 1983 | w-z | 1 – 0 |
Rens , C. (Carlo) | 1919 | Blijlevens , W.J.H. (Pim) | 1972 | z-w | ½ – ½ |
Wennekes , H.M.P. (Henk) | 1837 | Boudewijns , P. (Pascal) | 1919 | w-z | 0 – 1 |
De Pion B |
De Raadsheer A |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dehn , I.A. (Imad Abou) | 1797 | Oostvogels , N.A.J. (Niek) | 1968 | z-w | 0 – 1 |
Gevorkjan , L. (Lewon) | 1767 | Dijk van, J. (John) | 1888 | w-z | ½ – ½ |
Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1480 | Havermans , J. (Jorrit) | 1778 | z-w | 0 – 1 |
Peeters , P. (Patrick) | 1212 | Dongen van, L. (Luuk) | 1525 | w-z | 0 – 1 |
Intern
A-groep
Martijn Verbeek – Henk Alberts: 1 – 0
René van den Broek – Anthony Snijders: 1 – 0
B1-groep
Theo Potjes – Peter Huijser: ½ – ½
Bas Robben – Jim Hardy: 1 – 0
B2-groep
Laurens Quinten – Joshua Prevoo: 1 – 0
Thijs Matthijsse – Rashed Shairfzai: 1 – 0
OK
Kees van Hogeloon – Ted van Eck: 0 – 1