Tussenstand Rapidkampioenschap 2022-2023

De tussenstand en de uitslagen kunnen via deze link worden gevonden: http://chess-results.com/tnr684323.aspx?lan=1&art=1

Ranglijst na speelavond 1

Rk. SNo   Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 1   Kok Ivo NED 2148 2 0 0
  2   Van Eck Ted NED 1914 2 0 0
  5   Van Elven Erik NED 1844 2 0 0
  7   Van Essen Marieke NED 1721 2 0 0
  11   Potjes Theo NED 1385 2 0 0
6 4   Lambregts Frank NED 1868 1,5 0 0
  13   Bence NED 0 1,5 0 0
  15   Kersten Theo NED 0 1,5 0 0
9 8   Bruijns Ad NED 1690 1 0 0
  14   Goorden Stijn NED 0 1 0 0
  19   Van Tilborg Thijs NED 0 1 0 0
  20   Verdult Ed NED 0 1 0 0
13 3   Van Den Broek René NED 1890 0,5 0 0
  12   Heijnen Patrick NED 1323 0,5 0 0
  18   Sadowski Pawel NED 0 0,5 0 0
16 6   Van Der Werf Ton NED 1818 0 0 0
  9   Almatni Muhammed NED 1604 0 0 0
  10   Van Hogeloon Kees NED 1478 0 0 0
  16   Linders Thimo NED 0 0 0 0
  17   Lubbers Patrick NED 0 0 0 0

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)