Eindstanden 1e helft en voorlopige indeling 2e helft
De eerste helft zit er op. In alle groepen waren er overduidelijke winnaars; Sterker nog, in de B1-groep is een 100% score behaald. Lewon Gevorkjan mag in de tweede competitiehelft zich dan ook weer proberen te bewijzen in de A-groep. Datzelfde geldt voor Laurens Quinten die de B2-groep wist te winnen. De beste nummer twee van beide B-groepen promoveert ook. Dat was nog even een puzzel want wie was de beste nummer 2 van de B-groepen?
Bas Robben scoorde 75%, Frank Lambregts scoorde 69%, maar heeft besloten komende seizoenshelft niet mee te doen aan de groepencompetitie. De nummer drie van de B2-groep, Thijs Matthijsse had op 75% kunnen komen wanneer hij in de gelegenheid was geweest om te scoren tegen Ab Witkamp, maar ziekte weerhield hem daarvan. Bas en Thijs in de hoge hoed gestopt en het werd Bas die er uit kwam om in de A-groep te mogen spelen. Daar zal hij onder meer Koen Riemens treffen die de A-groep wist te winnen.
De eindstanden:
A-groep
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Riemens Koen | NED | 1977 | 6,5 | 0,0 | 6 | 19,00 | |
2 | 1 | Kok Ivo | NED | 2098 | 5,0 | 0,0 | 4 | 14,00 | |
3 | 6 | Eerens Pim | NED | 2000 | 5,0 | 0,0 | 4 | 13,00 | |
4 | 2 | Van Den Broek René | NED | 1915 | 3,5 | 0,0 | 2 | 7,75 | |
5 | 4 | Van Eck Ted | NED | 1832 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,50 | |
6 | 8 | Verbeek Martijn | NED | 1803 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,25 | |
7 | 7 | Snijders Anthony | NED | 1432 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | |
8 | 5 | Alberts Henk | NED | 1676 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,50 |
B1-groep
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Gevorkjan Lewon | NED | 1767 | 6,0 | 0,0 | 6 | 15,00 | |
2 | 9 | Robben Bas | NED | 1561 | 4,5 | 0,0 | 4 | 8,75 | |
3 | 3 | Van Essen Marieke | NED | 1480 | 3,5 | 0,0 | 3 | 6,25 | |
4 | 8 | Potjes Theo | NED | 1352 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | |
5 | 7 | Hardy Peter Jim | NED | 1270 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,00 | |
6 | 6 | Heijnen Patrick | NED | 1314 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,50 | |
7 | 5 | Peeters Patrick | NED | 1212 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |
8 | 1 | VRIJ | NED | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
4 | VRIJ2 | NED | 1597 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
B2-groep
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 8 | Quinten Laurens | NED | 1669 | 7,0 | 0,0 | 6 | 23,75 | |
2 | 7 | Lambregts Frank | NED | 1858 | 5,5 | 0,0 | 4 | 17,25 | |
3 | 9 | Matthijsse Thijs | NED | 1634 | 5,0 | 1,0 | 3 | 17,75 | |
4 | 5 | Bruijns Ad | NED | 1674 | 5,0 | 0,0 | 3 | 15,50 | |
5 | 10 | Rijkse Jan | NED | 1526 | 4,5 | 0,0 | 2 | 13,75 | |
6 | 2 | Van Oosterhout Jan | NED | 1611 | 4,0 | 0,0 | 2 | 11,25 | |
7 | 3 | Sharifzai Rashed | NED | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 3,00 | |
8 | 1 | Witkamp Ab | NED | 1337 | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,25 | |
9 | 4 | Prevoo Joshua | NED | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,00 | |
10 | 6 | VRIJ | NED | 1420 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Dan gaan we naar de indeling van komende seizoenshelft. Met twee B-groepen was de eerste helft behoorlijk zwaar voor sommige spelers, daarom zal er weer een C-groep gevormd worden. De C-groep zal bestaan uit:
1 | Theo Potjes |
2 | Patrick Heijnen |
3 | Rashed Sharifzai |
4 | Joshua Prevoo |
5 | |
6 | Patrick Peeters |
7 | Ab Witkamp |
8 | Jim Hardy |
Zoals u ziet is plek 5 nog open. Deze wordt in de komende week hopelijk nog opgevuld.
Een lege plek zien we ook in de B-groep, ook daarvoor zijn kandidaten benaderd.
1 | Jan van Oosterhout |
2 | Jan Rijkse |
3 | Thijs Matthijsse |
4 | Henk Alberts |
5 | Marieke van Essen |
6 | |
7 | Anthony Snijders |
8 | Ad Bruijns |
De A-groep is uiteraard wel volledig:
1 | René van den Broek |
2 | Ted van Eck |
3 | Laurens Quinten |
4 | Pim Eerens |
5 | Ivo Kok |
6 | Koen Riemens |
7 | Lewon Gevorkjan |
8 | Bas Robben |
Kanttekening hierbij is dat Laurens Quinten de eerste 2 rondes zal missen.
Het speelschema voor de eerste ronde is als volgt:
1 februari
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
Dat betekent dat voor Joshua en Thijs hun eerste tegenstander later bekend wordt gemaakt.
Uwer competitieleider verwacht een spannende strijd in alle groepen. Alle data zijn te vinden in de kalender. Het volledige speelschema zal in de loop van deze week of uiterlijk volgende week maandag via de menuknoppen te vinden zijn.