Uitslagen Keizer – 8 april
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Rene van den Broek | Ted van Eck | 1-0 |
Kees van Hogeloon | Frank Lambregts | 0-1 |
Thijs van Tilborg | Muhammed Almatni | 0-1 |
Peter Jim Hardy | Patrick Heijnen | 0.5-0.5 |
Theo Potjes | Peter Huijser | 0-1 |
Patrick Lubbers | Ngo Hin Cheng | 1-0 |
Patrick Peeters | Ed Verdult | 0-1 |
Stijn Goorden | Henk Alberts | 1-0 |
Ivo Kok | Theo Kersten | 1-0 |
Faith Snepvangers, Karel de Zeeuw & Pavel Sadowski hebben kortere partijen gespeeld onderling.