Uitslagen Play-Offs
Partijen voor 9 juni
| Wit | Zwart | Gespeeld voor | Uitslag |
| Ivo Kok | Ted van Eck | Clubkampioenschap | 1-0 |
| Thijs van Tilborg | Muhammed Almatni | 1-0 | |
| Frank Lambregts | Kees van Hogeloon | Winst Play-Off Groep 2 | Niet gespeeld |
| Paul Scheermeijer (afgemeld voor restant seizoen) | Henk Alberts | Niet gespeeld | |
| René van den Broek | Ad Bruijns | Winst Play-Off Groep 3 | 0.5-0.5 |
| Patrick Lubbers | Thimo Linders | Niet gespeeld | |
| Patrick Lubbers | Ad Bruijns | Niet gespeeld | |
| Jan van Oosterhout | Erik van Elven | Winst Play-Off Groep 4 | 0-1 |
| Bas Robben | Patrick Heijnen | Niet gespeeld | |
| Erik van Elven | Bas Robben | Niet gespeeld | |
| Bence Nemet | Patrick Peeters | Winst Play-Off Groep 5 | 1-0 |
| Ed Verdult | Theo Potjes | Niet gespeeld | |
| Theo Kersten | Robin Maas | Winst Play-Off Groep 6 | 0-1 |
| Sofie Roels (afgemeld voor restant seizoen) | Pawel Sadowski (afgemeld voor restant seizoen) | Niet gespeeld | |
| Robert Meijer | Merijn Bogers | Winst Play-Off Groep 7 | Niet gespeeld |
| Ramon van de Watering | Karel de Zeeuw | Niet gespeeld | |
| Merijn Bogers | Karel de Zeeuw | 1-0 |
Ivo Kok is winnaar van het Clubkampioenschap geworden door de winst in de Play-off wedstrijd tegen Ted van Eck.
Play-Off groepen zonder winnaar, zullen op een andere manier een prijswinnaar krijgen; dit is reglementair echter niet ondervangen.