Snelschaken in Roosendaal
Vrijdag 1 juli werd om het Open Roosendaals Snelschaakkampioenschap in de Black Horse. Naast de zeven rondes snelschaken werden ook de prijzen voor de interne competitie uitgereikt.
Zoals ook gebruikelijk ondertussen, waren er een aantal consumpties op rekening van de vereniging en Eric Meeusen verzorgde ook enkele rondjes snacks. Dat alles tezamen zorgde voor een leuke avond met een uiteenlopend deelnemersveld. Zo zijn zeker noemenswaardig, meervoudig clubkampioen Stefan Colijn die weer eens naar Roosendaal was gekomen, maar ook twee enthousiaste schakers uit Hilversum, Willem Slikker en Marijn Jansen, kwamen wat potjes schaken. Bovendien was er iemand uit Arnhem komen fietsen; later op de avond begreep ik op doortocht richting Bunschoten, op de fiets?? Het was in ieder geval Mansur Gilmanov. Mansur was nog niet bekend bij de KNSB, maar bij de FIDE wel en daar heeft hij de IM-titel zo zag ik achteraf.
Veel over de partijen heb ik niet te zeggen, de nummer drie liet een punt liggen tegen Mansur, een halfje tegen Ton van der Werf en wist in de laatste ronde de eindwinnaar in ieder geval van 7 uit 7 te houden. Eindwinnaar Stefan Colijn had ondertussen Mansur verslagen, die voor de rest alles had gewonnen. Zo werd het aan de top niet spannend, desalniettemin zijn er wel spannende potten gespeeld. Sommige zijn op de gevoelige plaat vastgelegd.
De eindstand was als volgt:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Colijn, Stefan | 6.5 | M | 2310 | 2399 | +0.57 | 0.0 | 30.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Gilmanov, Mansur | 6.0 | M | 2377 | 2334 | -0.11 | . | 31.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lambregts, Frank | 5.0 | M | 1862 | 2031 | +1.20 | . | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Van der Werf, Ton | 4.5 | M | 1815 | 1870 | +0.54 | . | 29.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Slikker, Willem | 4.5 | M | 1721 | 1904 | +1.31 | . | 26.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Lubbers, Patrick | 4.5 | M | 0 | 1790 | +0.50 | . | 25.0 | 15.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Bruijns, Ad | 4.5 | M | 1690 | 1727 | +0.21 | . | 23.5 | 13.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Naalden, Marc | 4.0 | M | 1831 | 1818 | -0.06 | . | 27.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van den Broek, René | 3.5 | M | 1895 | 1864 | -0.44 | . | 32.5 | 13.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Van Elven, Erik | 3.5 | M | 1812 | 1746 | -0.51 | . | 29.5 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Van Tilborg, Thijs | 3.5 | M | 0 | 1629 | +0.50 | . | 24.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Jansen, Marijn | 3.5 | M | 1543 | 1676 | +1.11 | . | 23.0 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Van Essen, Marieke | 3.5 | V | 1721 | 1645 | -0.62 | . | 23.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
14 | Huijser, Peter | 3.0 | M | 1564 | 1589 | +0.09 | . | 25.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Alberts, Henk | 3.0 | M | 1561 | 1555 | -0.17 | . | 25.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Almatni, Muhammed | 3.0 | M | 1604 | 1472 | -0.82 | . | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Peeters, Patrick | 3.0 | M | 1223 | 1285 | +0.19 | . | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Robben, Bas | 2.5 | M | 1512 | 1414 | -0.70 | . | 21.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Van Hogeloon, Kees | 2.5 | M | 1478 | 1334 | -0.65 | . | 18.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
20 | Heijnen, Patrick | 2.0 | M | 1323 | 713 | -1.14 | . | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kersten, Theo | 1.0 | M | 0 | 707 | 707 | . | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | De Zeeuw, Karel | 0.0 | M | 0 | 696 | 696 | . | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad Bruijns heeft nog een heleboel foto’s gemaakt maar die zijn nog niet beschikbaar want er moest vandaag volop gearbiterd worden bij het FishPartners Open maar zodra de foto’s er zijn, zal bij de prijsuitreiking iets opvallen. We hadden een extra prijs, naast de top-3, en die ging naar een willekeurig gekozen nummer en dat was nummer 17. Het nieuwe geluksgetal voor Patrick Peeters wellicht.