Voorlopige indeling Interne Competitie Senioren
Pas op 21 september is de eerste ronde van de Interne Competitie. De indeling van de groepen wordt altijd nog geaccordeerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zo hoort dat ook dit jaar gaan. Tijdens de ALV is een compleet overzicht van de groepen en speeldata beschikbaar. Maar om alvast een beeld te krijgen van het aantal deelnemers, is hieronder een overzicht van de verschillende groepen te vinden.
A-Groep
1 | Ivo Kok | ||
2 | René van den Broek | ||
3 | Koen Riemens | ||
4 | Ted van Eck | ||
5 | Henk Alberts | ||
6 | Pim Eerens | ||
7 | Anthony Snijders | ||
8 | Martijn Verbeek | ||
1 | 8 | Ivo Kok | Martijn Verbeek |
2 | 7 | René van den Broek | Anthony Snijders |
3 | 6 | Koen Riemens | Pim Eerens |
4 | 5 | Ted van Eck | Henk Alberts |
8 | 5 | Martijn Verbeek | Henk Alberts |
6 | 4 | Pim Eerens | Ted van Eck |
7 | 3 | Anthony Snijders | Koen Riemens |
1 | 2 | Ivo Kok | René van den Broek |
2 | 8 | René van den Broek | Martijn Verbeek |
3 | 1 | Koen Riemens | Ivo Kok |
4 | 7 | Ted van Eck | Anthony Snijders |
5 | 6 | Henk Alberts | Pim Eerens |
8 | 6 | Martijn Verbeek | Pim Eerens |
7 | 5 | Anthony Snijders | Henk Alberts |
1 | 4 | Ivo Kok | Ted van Eck |
2 | 3 | René van den Broek | Koen Riemens |
3 | 8 | Koen Riemens | Martijn Verbeek |
4 | 2 | Ted van Eck | René van den Broek |
5 | 1 | Henk Alberts | Ivo Kok |
6 | 7 | Pim Eerens | Anthony Snijders |
8 | 7 | Martijn Verbeek | Anthony Snijders |
1 | 6 | Ivo Kok | Pim Eerens |
2 | 5 | René van den Broek | Henk Alberts |
3 | 4 | Koen Riemens | Ted van Eck |
4 | 8 | Ted van Eck | Martijn Verbeek |
5 | 3 | Henk Alberts | Koen Riemens |
6 | 2 | Pim Eerens | René van den Broek |
7 | 1 | Anthony Snijders | Ivo Kok |
B1
1 | Imad Abou Dehn | ||
2 | Lewon Gevorkjan | ||
3 | Marieke van Essen | ||
4 | Peter Huijser | ||
5 | Patrick Peeters | ||
6 | Patrick Heijnen | ||
7 | Jim Hardy | ||
8 | Theo Potjes | ||
9 | Bas Robben | ||
10 | VRIJ | ||
1 | 10 | Imad Abou Dehn | VRIJ |
2 | 9 | Lewon Gevorkjan | Bas Robben |
3 | 8 | Marieke van Essen | Theo Potjes |
4 | 7 | Peter Huijser | Jim Hardy |
5 | 6 | Patrick Peeters | Patrick Heijnen |
10 | 6 | VRIJ | Patrick Heijnen |
7 | 5 | Jim Hardy | Patrick Peeters |
8 | 4 | Theo Potjes | Peter Huijser |
9 | 3 | Bas Robben | Marieke van Essen |
1 | 2 | Imad Abou Dehn | Lewon Gevorkjan |
2 | 10 | Lewon Gevorkjan | VRIJ |
3 | 1 | Marieke van Essen | Imad Abou Dehn |
4 | 9 | Peter Huijser | Bas Robben |
5 | 8 | Patrick Peeters | Theo Potjes |
6 | 7 | Patrick Heijnen | Jim Hardy |
10 | 7 | VRIJ | Jim Hardy |
8 | 6 | Theo Potjes | Patrick Heijnen |
9 | 5 | Bas Robben | Patrick Peeters |
1 | 4 | Imad Abou Dehn | Peter Huijser |
2 | 3 | Lewon Gevorkjan | Marieke van Essen |
3 | 10 | Marieke van Essen | VRIJ |
4 | 2 | Peter Huijser | Lewon Gevorkjan |
5 | 1 | Patrick Peeters | Imad Abou Dehn |
6 | 9 | Patrick Heijnen | Bas Robben |
7 | 8 | Jim Hardy | Theo Potjes |
10 | 8 | VRIJ | Theo Potjes |
9 | 7 | Bas Robben | Jim Hardy |
1 | 6 | Imad Abou Dehn | Patrick Heijnen |
2 | 5 | Lewon Gevorkjan | Patrick Peeters |
3 | 4 | Marieke van Essen | Peter Huijser |
4 | 10 | Peter Huijser | VRIJ |
5 | 3 | Patrick Peeters | Marieke van Essen |
6 | 2 | Patrick Heijnen | Lewon Gevorkjan |
7 | 1 | Jim Hardy | Imad Abou Dehn |
8 | 9 | Theo Potjes | Bas Robben |
10 | 9 | VRIJ | Bas Robben |
1 | 8 | Imad Abou Dehn | Theo Potjes |
2 | 7 | Lewon Gevorkjan | Jim Hardy |
3 | 6 | Marieke van Essen | Patrick Heijnen |
4 | 5 | Peter Huijser | Patrick Peeters |
5 | 10 | Patrick Peeters | VRIJ |
6 | 4 | Patrick Heijnen | Peter Huijser |
7 | 3 | Jim Hardy | Marieke van Essen |
8 | 2 | Theo Potjes | Lewon Gevorkjan |
9 | 1 | Bas Robben |
Imad Abou Dehn |
B2
1 | Jan Rijkse | ||
2 | Jan van Oosterhout | ||
3 | Ad Bruijns | ||
4 | Bas Snijders | ||
5 | Thijs Matthijsse | ||
6 | Frank Lambregts | ||
7 | Rashed Sharifzai | ||
8 | Laurens Quinten | ||
9 | Ab Witkamp | ||
10 | VRIJ | ||
1 | 10 | Jan Rijkse | VRIJ |
2 | 9 | Jan van Oosterhout | Ab Witkamp |
3 | 8 | Ad Bruijns | Laurens Quinten |
4 | 7 | Bas Snijders | Rashed Sharifzai |
5 | 6 | Thijs Matthijsse | Frank Lambregts |
10 | 6 | VRIJ | Frank Lambregts |
7 | 5 | Rashed Sharifzai | Thijs Matthijsse |
8 | 4 | Laurens Quinten | Bas Snijders |
9 | 3 | Ab Witkamp | Ad Bruijns |
1 | 2 | Jan Rijkse | Jan van Oosterhout |
2 | 10 | Jan van Oosterhout | VRIJ |
3 | 1 | Ad Bruijns | Jan Rijkse |
4 | 9 | Bas Snijders | Ab Witkamp |
5 | 8 | Thijs Matthijsse | Laurens Quinten |
6 | 7 | Frank Lambregts | Rashed Sharifzai |
10 | 7 | VRIJ | Rashed Sharifzai |
8 | 6 | Laurens Quinten | Frank Lambregts |
9 | 5 | Ab Witkamp | Thijs Matthijsse |
1 | 4 | Jan Rijkse | Bas Snijders |
2 | 3 | Jan van Oosterhout | Ad Bruijns |
3 | 10 | Ad Bruijns | VRIJ |
4 | 2 | Bas Snijders | Jan van Oosterhout |
5 | 1 | Thijs Matthijsse | Jan Rijkse |
6 | 9 | Frank Lambregts | Ab Witkamp |
7 | 8 | Rashed Sharifzai | Laurens Quinten |
10 | 8 | VRIJ | Laurens Quinten |
9 | 7 | Ab Witkamp | Rashed Sharifzai |
1 | 6 | Jan Rijkse | Frank Lambregts |
2 | 5 | Jan van Oosterhout | Thijs Matthijsse |
3 | 4 | Ad Bruijns | Bas Snijders |
4 | 10 | Bas Snijders | VRIJ |
5 | 3 | Thijs Matthijsse | Ad Bruijns |
6 | 2 | Frank Lambregts | Jan van Oosterhout |
7 | 1 | Rashed Sharifzai | Jan Rijkse |
8 | 9 | Laurens Quinten | Ab Witkamp |
10 | 9 | VRIJ | Ab Witkamp |
1 | 8 | Jan Rijkse | Laurens Quinten |
2 | 7 | Jan van Oosterhout | Rashed Sharifzai |
3 | 6 | Ad Bruijns | Frank Lambregts |
4 | 5 | Bas Snijders | Thijs Matthijsse |
5 | 10 | Thijs Matthijsse | VRIJ |
6 | 4 | Frank Lambregts | Bas Snijders |
7 | 3 | Rashed Sharifzai | Ad Bruijns |
8 | 2 | Laurens Quinten | Jan van Oosterhout |
9 | 1 | Ab Witkamp | Jan Rijkse |